1 litrelik bir pakette evrensel kullanım için Arotech sıvı organik gübre.
| Kültür | Arotech tor miktarı |
| Fıstık | 250 ml / 100 litre su |
| Armut | 200 - 300 ml / 100 litre su |
| Yechemik Belediyesi | 300 – 500 ml / dk |
| Ayçiçeği | 300 – 500 ml / dk |
| Ayva | 200 – 300 ml / 100 litre su |
| Badem | 250 ml / 100 litre su |
| Asma | 250 – 300 ml / 100 litre su |
| Bezelye | 250 – 300 ml / 100 litre su |
| Biber (Lehçe) | 250 – 300 ml |
| Biber (sera) | 250 – 300 ml / 100 litre su |
| Buğday | 300 – 500 ml / dk |
| Somun | 250 ml / 100 litre su |
| Çavdar | 300 – 500 ml / dk |
| Pirinç | 1. 400 – 500 ml 2. 500 – 600 ml |
| Yagoda (Polonya) | 200 – 250 ml / dk |
| Yagoda (Orangeryna) | 200 – 250 ml / 100 litre su |
| Domates (Polonya) | 250 – 300 ml |
| Domates (sera) | 250 – 300 ml / 100 litre su |
| Elma | 200 – 300 ml / 100 litre su |
| Enginar | 200 – 300 ml / 100 litre su |
| Erik | 200 – 250 ml / 100 litre su |
| Fasulye | 300 ml / 100 litre su |
| Leshnik Belediyesi | 250 ml / 100 litre su |
| Greyfurt | 200 – 300 ml / 100 litre su |
| Havuç | 300 – 400 ml / dk |
| Salatalık (Polonya) | 300 ml |
| Salatalık (Sera) | 100 – 250 ml / 100 lt litre su |
| Ispanak | 250 ml |
| Kabak (Lehçe) | 300 ml |
| Kabak (Sera) | 100 – 250 ml / 100 litre su |
| Karpuz (Polonya) | 300 ml |
| Karpuz (Sera) | 100 – 250 ml / 100 litre su |
| Kavun (Lehçe) | 300 ml |
| Kavun (Sera) | 100 – 250 ml / 100 lt litre su |
| Kayısı | 200 – 250 ml / 100 litre su |
| Bakir toprak | 250 ml |
| Kesten | 250 ml / litre su |
| Çereşa | 200 – 250 ml / litre su |
| Kivi | 200 ml / 100 l. su 300 ml / 100 l. su |
| Kolza | 200 ml |
| Lahana | 250 – 300 ml |
| Limon | 200 – 300 ml / litre su |
| Mandalina | 200 – 300 ml / litre su |
| Marul (Polonya) | 250 ml |
| Marulya (Orangerie) | 250 ml / 100 litre su |
| Magdanosis (Magdanosis) | 250 – 300 ml |
| Mercimek | 250 – 300 ml |
| Tsarevitsa Belediyesi | 250 – 300 ml |
| Muz | 250 – 350 ml |
| Nar | 250 – 350 ml |
| Nektarin | 200 – 250 ml / 100 litre su |
| Nohut Belediyesi | 250 – 300 ml |
| Pamuk | 200 – 300 ml |
| Kartofi Belediyesi | 200 – 300 ml |
| Patlıcan (Polonya) | 250 – 300 ml |
| Patlıcan (Sera) | 250 – 300 ml / 100 litre su |
| Sherlock Holmes | 250 ml |
| Portakal | 200 – 300 ml / 100 litre su |
| Sarımsak | 200 – 300 ml / dk |
| Yay | 200 – 300 ml / dk |
| Soya | 250 – 300 ml |
| Praskova Belediyesi | 200 – 250 ml / 100 litre su |
| Şeker pancarı | 250 ml |
| Tütün | 200 – 250 ml |
| Vişna | 200 – 250 ml / 100 litre su |
| Yer fıstığı | 250 – 300 ml |
| Yulaf ezmesi | 300 – 500 ml / dk |
| Zeytin | 250 – 300 ml / 100 litre su |
5 litrelik bir pakette evrensel kullanım için Arotech sıvı organik gübre.
| Kültür | Arotech tor miktarı |
| Fıstık | 250 ml / 100 litre su |
| Armut | 200 - 300 ml / 100 litre su |
| Yechemik Belediyesi | 300 – 500 ml / dk |
| Ayçiçeği | 300 – 500 ml / dk |
| Ayva | 200 – 300 ml / 100 litre su |
| Badem | 250 ml / 100 litre su |
| Asma | 250 – 300 ml / 100 litre su |
| Bezelye | 250 – 300 ml / 100 litre su |
| Biber (Lehçe) | 250 – 300 ml |
| Biber (sera) | 250 – 300 ml / 100 litre su |
| Buğday | 300 – 500 ml / dk |
| Somun | 250 ml / 100 litre su |
| Çavdar | 300 – 500 ml / dk |
| Pirinç | 1. 400 – 500 ml 2. 500 – 600 ml |
| Yagoda (Polonya) | 200 – 250 ml / dk |
| Yagoda (Orangeryna) | 200 – 250 ml / 100 litre su |
| Domates (Polonya) | 250 – 300 ml |
| Domates (sera) | 250 – 300 ml / 100 litre su |
| Elma | 200 – 300 ml / 100 litre su |
| Enginar | 200 – 300 ml / 100 litre su |
| Erik | 200 – 250 ml / 100 litre su |
| Fasulye | 300 ml / 100 litre su |
| Leshnik Belediyesi | 250 ml / 100 litre su |
| Greyfurt | 200 – 300 ml / 100 litre su |
| Havuç | 300 – 400 ml / dk |
| Salatalık (Polonya) | 300 ml |
| Salatalık (Sera) | 100 – 250 ml / 100 lt litre su |
| Ispanak | 250 ml |
| Kabak (Lehçe) | 300 ml |
| Kabak (Sera) | 100 – 250 ml / 100 litre su |
| Karpuz (Polonya) | 300 ml |
| Karpuz (Sera) | 100 – 250 ml / 100 litre su |
| Kavun (Lehçe) | 300 ml |
| Kavun (Sera) | 100 – 250 ml / 100 lt litre su |
| Kayısı | 200 – 250 ml / 100 litre su |
| Bakir toprak | 250 ml |
| Kesten | 250 ml / litre su |
| Çereşa | 200 – 250 ml / litre su |
| Kivi | 200 ml / 100 l. su 300 ml / 100 l. su |
| Kolza | 200 ml |
| Lahana | 250 – 300 ml |
| Limon | 200 – 300 ml / litre su |
| Mandalina | 200 – 300 ml / litre su |
| Marul (Polonya) | 250 ml |
| Marulya (Orangerie) | 250 ml / 100 litre su |
| Magdanosis (Magdanosis) | 250 – 300 ml |
| Mercimek | 250 – 300 ml |
| Tsarevitsa Belediyesi | 250 – 300 ml |
| Muz | 250 – 350 ml |
| Nar | 250 – 350 ml |
| Nektarin | 200 – 250 ml / 100 litre su |
| Nohut Belediyesi | 250 – 300 ml |
| Pamuk | 200 – 300 ml |
| Kartofi Belediyesi | 200 – 300 ml |
| Patlıcan (Polonya) | 250 – 300 ml |
| Patlıcan (Sera) | 250 – 300 ml / 100 litre su |
| Sherlock Holmes | 250 ml |
| Portakal | 200 – 300 ml / 100 litre su |
| Sarımsak | 200 – 300 ml / dk |
| Yay | 200 – 300 ml / dk |
| Soya | 250 – 300 ml |
| Praskova Belediyesi | 200 – 250 ml / 100 litre su |
| Şeker pancarı | 250 ml |
| Tütün | 200 – 250 ml |
| Vişna | 200 – 250 ml / 100 litre su |
| Yer fıstığı | 250 – 300 ml |
| Yulaf ezmesi | 300 – 500 ml / dk |
| Zeytin | 250 – 300 ml / 100 litre su |
10 litrelik bir pakette evrensel kullanım için Arotech sıvı organik gübre.
| Kültür | Arotech tor miktarı |
| Fıstık | 250 ml / 100 litre su |
| Armut | 200 - 300 ml / 100 litre su |
| Yechemik Belediyesi | 300 – 500 ml / dk |
| Ayçiçeği | 300 – 500 ml / dk |
| Ayva | 200 – 300 ml / 100 litre su |
| Badem | 250 ml / 100 litre su |
| Asma | 250 – 300 ml / 100 litre su |
| Bezelye | 250 – 300 ml / 100 litre su |
| Biber (Lehçe) | 250 – 300 ml |
| Biber (sera) | 250 – 300 ml / 100 litre su |
| Buğday | 300 – 500 ml / dk |
| Somun | 250 ml / 100 litre su |
| Çavdar | 300 – 500 ml / dk |
| Pirinç | 1. 400 – 500 ml 2. 500 – 600 ml |
| Yagoda (Polonya) | 200 – 250 ml / dk |
| Yagoda (Orangeryna) | 200 – 250 ml / 100 litre su |
| Domates (Polonya) | 250 – 300 ml |
| Domates (sera) | 250 – 300 ml / 100 litre su |
| Elma | 200 – 300 ml / 100 litre su |
| Enginar | 200 – 300 ml / 100 litre su |
| Erik | 200 – 250 ml / 100 litre su |
| Fasulye | 300 ml / 100 litre su |
| Leshnik Belediyesi | 250 ml / 100 litre su |
| Greyfurt | 200 – 300 ml / 100 litre su |
| Havuç | 300 – 400 ml / dk |
| Salatalık (Polonya) | 300 ml |
| Salatalık (Sera) | 100 – 250 ml / 100 lt litre su |
| Ispanak | 250 ml |
| Kabak (Lehçe) | 300 ml |
| Kabak (Sera) | 100 – 250 ml / 100 litre su |
| Karpuz (Polonya) | 300 ml |
| Karpuz (Sera) | 100 – 250 ml / 100 litre su |
| Kavun (Lehçe) | 300 ml |
| Kavun (Sera) | 100 – 250 ml / 100 lt litre su |
| Kayısı | 200 – 250 ml / 100 litre su |
| Bakir toprak | 250 ml |
| Kesten | 250 ml / litre su |
| Çereşa | 200 – 250 ml / litre su |
| Kivi | 200 ml / 100 l. su 300 ml / 100 l. su |
| Kolza | 200 ml |
| Lahana | 250 – 300 ml |
| Limon | 200 – 300 ml / litre su |
| Mandalina | 200 – 300 ml / litre su |
| Marul (Polonya) | 250 ml |
| Marulya (Orangerie) | 250 ml / 100 litre su |
| Magdanosis (Magdanosis) | 250 – 300 ml |
| Mercimek | 250 – 300 ml |
| Tsarevitsa Belediyesi | 250 – 300 ml |
| Muz | 250 – 350 ml |
| Nar | 250 – 350 ml |
| Nektarin | 200 – 250 ml / 100 litre su |
| Nohut Belediyesi | 250 – 300 ml |
| Pamuk | 200 – 300 ml |
| Kartofi Belediyesi | 200 – 300 ml |
| Patlıcan (Polonya) | 250 – 300 ml |
| Patlıcan (Sera) | 250 – 300 ml / 100 litre su |
| Sherlock Holmes | 250 ml |
| Portakal | 200 – 300 ml / 100 litre su |
| Sarımsak | 200 – 300 ml / dk |
| Yay | 200 – 300 ml / dk |
| Soya | 250 – 300 ml |
| Praskova Belediyesi | 200 – 250 ml / 100 litre su |
| Şeker pancarı | 250 ml |
| Tütün | 200 – 250 ml |
| Vişna | 200 – 250 ml / 100 litre su |
| Yer fıstığı | 250 – 300 ml |
| Yulaf ezmesi | 300 – 500 ml / dk |
| Zeytin | 250 – 300 ml / 100 litre su |
20 litrelik bir pakette evrensel kullanım için Arotech sıvı organik gübre.
| Kültür | Arotech tor miktarı |
| Fıstık | 250 ml / 100 litre su |
| Armut | 200 - 300 ml / 100 litre su |
| Yechemik Belediyesi | 300 – 500 ml / dk |
| Ayçiçeği | 300 – 500 ml / dk |
| Ayva | 200 – 300 ml / 100 litre su |
| Badem | 250 ml / 100 litre su |
| Asma | 250 – 300 ml / 100 litre su |
| Bezelye | 250 – 300 ml / 100 litre su |
| Biber (Lehçe) | 250 – 300 ml |
| Biber (sera) | 250 – 300 ml / 100 litre su |
| Buğday | 300 – 500 ml / dk |
| Somun | 250 ml / 100 litre su |
| Çavdar | 300 – 500 ml / dk |
| Pirinç | 1. 400 – 500 ml 2. 500 – 600 ml |
| Yagoda (Polonya) | 200 – 250 ml / dk |
| Yagoda (Orangeryna) | 200 – 250 ml / 100 litre su |
| Domates (Polonya) | 250 – 300 ml |
| Domates (sera) | 250 – 300 ml / 100 litre su |
| Elma | 200 – 300 ml / 100 litre su |
| Enginar | 200 – 300 ml / 100 litre su |
| Erik | 200 – 250 ml / 100 litre su |
| Fasulye | 300 ml / 100 litre su |
| Leshnik Belediyesi | 250 ml / 100 litre su |
| Greyfurt | 200 – 300 ml / 100 litre su |
| Havuç | 300 – 400 ml / dk |
| Salatalık (Polonya) | 300 ml |
| Salatalık (Sera) | 100 – 250 ml / 100 lt litre su |
| Ispanak | 250 ml |
| Kabak (Lehçe) | 300 ml |
| Kabak (Sera) | 100 – 250 ml / 100 litre su |
| Karpuz (Polonya) | 300 ml |
| Karpuz (Sera) | 100 – 250 ml / 100 litre su |
| Kavun (Lehçe) | 300 ml |
| Kavun (Sera) | 100 – 250 ml / 100 lt litre su |
| Kayısı | 200 – 250 ml / 100 litre su |
| Bakir toprak | 250 ml |
| Kesten | 250 ml / litre su |
| Çereşa | 200 – 250 ml / litre su |
| Kivi | 200 ml / 100 l. su 300 ml / 100 l. su |
| Kolza | 200 ml |
| Lahana | 250 – 300 ml |
| Limon | 200 – 300 ml / litre su |
| Mandalina | 200 – 300 ml / litre su |
| Marul (Polonya) | 250 ml |
| Marulya (Orangerie) | 250 ml / 100 litre su |
| Magdanosis (Magdanosis) | 250 – 300 ml |
| Mercimek | 250 – 300 ml |
| Tsarevitsa Belediyesi | 250 – 300 ml |
| Muz | 250 – 350 ml |
| Nar | 250 – 350 ml |
| Nektarin | 200 – 250 ml / 100 litre su |
| Nohut Belediyesi | 250 – 300 ml |
| Pamuk | 200 – 300 ml |
| Kartofi Belediyesi | 200 – 300 ml |
| Patlıcan (Polonya) | 250 – 300 ml |
| Patlıcan (Sera) | 250 – 300 ml / 100 litre su |
| Sherlock Holmes | 250 ml |
| Portakal | 200 – 300 ml / 100 litre su |
| Sarımsak | 200 – 300 ml / dk |
| Yay | 200 – 300 ml / dk |
| Soya | 250 – 300 ml |
| Praskova Belediyesi | 200 – 250 ml / 100 litre su |
| Şeker pancarı | 250 ml |
| Tütün | 200 – 250 ml |
| Vişna | 200 – 250 ml / 100 litre su |
| Yer fıstığı | 250 – 300 ml |
| Yulaf ezmesi | 300 – 500 ml / dk |
| Zeytin | 250 – 300 ml / 100 litre su |